



| 기술규격 | 평균치 | 표준 | |
|---|---|---|---|
| 개방요소 | 3% | 5% | 현미경법 |
| 혼용률 | 그린 PVC 폴리에스테르 25.4% |
그린 PVC 폴리에스테르 27% |
ISO 1833-1:2006 |
| 지름 | 0.40mm | 0.40mm | |
| 환경 Oeko-tex standard 100 | |||

| 기술규격 | 평균치 | 표준 | |
|---|---|---|---|
| 두께 | 0.78mm | 0.70mm | ISO 5084-1996 |
| 무게 | 614.9g/m2 | 520g/m2 | ISO 3081-1977 |
| 직물개수(sq.inch) | 경사48 X 위사35 | 36경사 X 36위사 | ISO 7211/2-1984 |
| 인장강도(daN/5cm) | 경사 262.7X위사 195.5 | 경사 215 X 위사 225 | ISO 1421-1998 |
| 인열강도(daN) | 경사 12.0 X 위사 9.9 | 경사 12.4 X 위사 13.8 | ISO 4674-1977 |
| 염색 견뢰도 | 8등급 ISO 블루 스케일 | ISO 105 B02:1994 | |
| 내화성 | M1 |
NF P 92-512 (EU) | |
FR |
NFPA 701(미국) | ||
Type B |
BS 5867 (영국) | ||
B1, B2 |
DIN 4102 (독일) | ||
AS/NZS |
ISO 1530.3-1999(오스트레일리아) | ||
KFI |
ISO 5659 (한국) | ||
| 표준 너비 | 2.0M / 2.5M / 3.0M | ||
| 재단 | 크러쉬 재단으로 최고의 효과 | ||
| 용접 | 열 용접, HF 용접, 초음파 용접, 융착 용접 | ||
| 세탁 | 원단 표면에서 먼지 제거, 부드러운 세정제를 사용하여 습기 있는 부드러운 스폰지로 서서히 씻기 | ||

















